株価下落でも利益を得るチャンスがある信用取引の手数料は、今や大幅に安くなった。証券会社によっては現物株の売買より安くなるケースもある。ただし取引手数料の他にコストとして、買いの場合は「金利」、売りの場合は「貸株料」などがかかる。また、信用取引には取引期限が6カ月以内の「制度信用取引」のほかに、証券会社が個別に対象銘柄を設定する「一般信用取引」(無期限信用ともいう)がある点にも注意が必要だ。

手数料は業界最安水準

GMOクリック証券

詳細はこちら

日本株先物、OP、FX
手数料が業界最安水準

投資情報が充実!

マネックス証券

詳細はこちら

特殊注文が多彩で、
多機能ツールも無料!

ネット証券最大手

SBI証券

詳細はこちら

業界最低水準の手数料
PTS取引は26時まで

「信用取引で比較!」項目名のをクリックすると並べかえができます!

信用取引
証券会社名 手数料 金利



















口座開設
10
万円
20
万円
30
万円
50
万円
100
万円
300
万円
制度 一般
c r
SBI証券 0 1 150 150 200 200 400 400 2.80% 0.00% 3.09% - 30万円 33% 20% 1.15% 口座開設
マネックス証券 0 2 105 189 262 472 1575 4725 2.80% 0.00% 3.47% - 30万円 30% 25% 1.15% 口座開設
GMOクリック証券 0 3 100 100 100 100 100 100 2.30% 0.00% 3.50% - 30万円 30% 25% 1.10% 口座開設
カブドットコム証券 0 4 483 483 483 483 798 1155 3.07% 0.00% 3.60% 0.00% 30万円 30% 25% 1.5%(一般信用)、1.15%(制度信用) 口座開設
楽天証券 0 5 262 262 262 472 472 472 2.85% 0.00% 3.09% - 30万円 30% 20% 1.10% 口座開設
SMBC日興証券 0 6 0 0 0 0 0 0 2.67% 0.00% 2.67% - 30万円 40% 30% 1.15% 口座開設
松井証券 0 7 0 315 315 525 1050 3150 3.10% 0.00% 4.10% 0.00% 30万円 31% 25% 2.00%(一般信用)、1.15%(制度信用) 口座開設
岡三オンライン証券 0 7 99 99 130 130 300 300 2.80% 0.00% - - 30万円 30% 20% 1.15% 口座開設
ライブスター証券 0 8 84 84 84 84 84 84 2.30% 0.00% - - 30万円 30% 25% 1.10% 口座開設
エイチ・エス証券 0 9 100 147 480 480 1200 1500 2.98% 0.00% 4.00% - 30万円 30% 25% 1.15% 口座開設
安藤証券 0 11 472 472 472 472 840 1575 2.35% 0.00% - - 30万円 40% 30% 1.15% 口座開設
リテラ・クレア証券 0 13 525 525 525 525 525 525 2.60% 0.00% 3.90% - 30万円 30% 30% 1.15% 口座開設
むさし証券 0 14 231 231 231 231 462 462 1.52% 0.00% 2.52% - 30万円 30% 25% 1.15% 口座開設
丸三証券 0 15 210 210 315 525 1050 3150 2.65% 0.00% - - 30万円 40% 30% 1.15% 口座開設
内藤証券 0 16 260 260 260 470 470 470 2.61% 0.00% 3.61% - 50万円 40% 30% 1.15% 口座開設
証券ジャパン 0 24 525 525 525 525 525 525 2.85% 0.00% 3.35% - 30万円 30% 25% 1.15% 口座開設
東洋証券 0 26 840 840 840 840 840 1155 2.27% 0.00% - - 30万円 33% 30% 1.15% 口座開設

※表の内容は当社が独自に調査したものです。正確な情報を提供するよう努めておりますが、詳細は各証券会社にお問い合わせください。


page top