| 証券会社名 | 手数料 | 金利 | 最 低 委 託 保 証 金 |
委 託 保 証 金 率 |
最 低 委 託 保 証 金 率 |
賃 株 料 |
口座開設 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 万円 |
20 万円 |
30 万円 |
50 万円 |
100 万円 |
300 万円 |
制度 | 一般 | ||||||||||
| c | r | 買 | 売 | 買 | 売 | ||||||||||||
| SBI証券 | 0 | 1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 400 | 400 | 2.80% | 0.00% | 3.09% | - | 30万円 | 33% | 20% | 1.15% | ![]() |
| マネックス証券 | 0 | 2 | 105 | 189 | 262 | 472 | 1575 | 4725 | 2.80% | 0.00% | 3.47% | - | 30万円 | 30% | 25% | 1.15% | ![]() |
| GMOクリック証券 | 0 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.30% | 0.00% | 3.50% | - | 30万円 | 30% | 25% | 1.10% | ![]() |
| カブドットコム証券 | 0 | 4 | 483 | 483 | 483 | 483 | 798 | 1155 | 3.07% | 0.00% | 3.60% | 0.00% | 30万円 | 30% | 25% | 1.5%(一般信用)、1.15%(制度信用) | ![]() |
| 楽天証券 | 0 | 5 | 262 | 262 | 262 | 472 | 472 | 472 | 2.85% | 0.00% | 3.09% | - | 30万円 | 30% | 20% | 1.10% | ![]() |
| SMBC日興証券 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67% | 0.00% | 2.67% | - | 30万円 | 40% | 30% | 1.15% | ![]() |
| 松井証券 | 0 | 7 | 0 | 315 | 315 | 525 | 1050 | 3150 | 3.10% | 0.00% | 4.10% | 0.00% | 30万円 | 31% | 25% | 2.00%(一般信用)、1.15%(制度信用) | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 0 | 7 | 99 | 99 | 130 | 130 | 300 | 300 | 2.80% | 0.00% | - | - | 30万円 | 30% | 20% | 1.15% | ![]() |
| ライブスター証券 | 0 | 8 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2.30% | 0.00% | - | - | 30万円 | 30% | 25% | 1.10% | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 0 | 9 | 100 | 147 | 480 | 480 | 1200 | 1500 | 2.98% | 0.00% | 4.00% | - | 30万円 | 30% | 25% | 1.15% | ![]() |
| 安藤証券 | 0 | 11 | 472 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1575 | 2.35% | 0.00% | - | - | 30万円 | 40% | 30% | 1.15% | ![]() |
| リテラ・クレア証券 | 0 | 13 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 2.60% | 0.00% | 3.90% | - | 30万円 | 30% | 30% | 1.15% | ![]() |
| むさし証券 | 0 | 14 | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 | 462 | 1.52% | 0.00% | 2.52% | - | 30万円 | 30% | 25% | 1.15% | ![]() |
| 丸三証券 | 0 | 15 | 210 | 210 | 315 | 525 | 1050 | 3150 | 2.65% | 0.00% | - | - | 30万円 | 40% | 30% | 1.15% | ![]() |
| 内藤証券 | 0 | 16 | 260 | 260 | 260 | 470 | 470 | 470 | 2.61% | 0.00% | 3.61% | - | 50万円 | 40% | 30% | 1.15% | ![]() |
| 証券ジャパン | 0 | 24 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 2.85% | 0.00% | 3.35% | - | 30万円 | 30% | 25% | 1.15% | ![]() |
| 東洋証券 | 0 | 26 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1155 | 2.27% | 0.00% | - | - | 30万円 | 33% | 30% | 1.15% | ![]() |
※表の内容は当社が独自に調査したものです。正確な情報を提供するよう努めておりますが、詳細は各証券会社にお問い合わせください。
ネット証券とれたてニュース
岡三オンライン証券、株365の手数料無料キャンペーン2月も継続2012/02/03
マネックス証券、外貨MMFの為替手数料を全額キャッシュバック2012/02/02
GMOクリック証券、株式用アンドロイドアプリ「株roid」リリース2012/02/01
SBI証券が2月に国内貴金属ETF4銘柄の手数料キャッシュバック2012/01/31
内藤証券が国内株トレードツール「N-STAGE」をリニューアル2012/01/30
楽天証券がeワラント取引者に抽選で書籍をプレゼント2012/01/27
SBI証券、円高局面で収益が狙える「円ブル型」ファンド発売2012/01/26
マネックス証券と楽天証券が年利率1.15%の円建債券販売2012/01/24
安藤証券、手数料を株で業界最安、投信は無料にするキャンペーン2012/01/24
カブドットコム証券が利回り4%強の豪ドル建て債券取扱開始2012/01/23
| 安藤証券 | エイチ・エス証券 | SMBC日興証券 |
| SBI証券 | 岡三オンライン証券 | カブドットコム証券 |
| 証券ジャパン | GMOクリック証券 | 東洋証券 |
| 内藤証券 | 松井証券 | マネックス証券 |
| 丸三証券 | むさし証券 | ライブスター証券 |
| 楽天証券 | リテラ・クレア証券 |




をクリックすると並べかえができます!
