| 証券会社名 | c | r | リアル タイム 株価 |
気配 情報 (板) |
スクリー ニング |
逆指値 | W指値 | 往復 注文 |
その他 | ドコモ | au | ソフト バンク |
Willcom | 有料トレードツール | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 不成注文、SOR注文、IOC注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| マネックス証券 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(ツイン指値) | ○(リバース注文) | 連続注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| GMOクリック証券 | 0 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | IOC注文 | ○ | ○ | ○ | × | × | ![]() |
| カブドットコム証券 | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(Uターン注文) | リレー注文、±指値、トレーリングストップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 楽天証券 | 0 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(逆指値付通常注文) | × | クイック注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| SMBC日興証券 | 0 | 6 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 松井証券 | 0 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(追跡指値) | × | 即時決済取引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 0 | 7 | ○ | ○ | × | ○ | ○(OCO注文) | ○(IFDONE注文) | トリガートレール注文 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
| ライブスター証券 | 0 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(OCO注文) | ○(IFD注文) | IFDO注文、不成注文 | ○ | ○ | ○ | × | × | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 0 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 不成注文(後場のみ) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
| 安藤証券 | 0 | 11 | ○ | ○ | × | ○ | ○(OCO注文) | ○(返済予約注文) | 乗換注文、ストップロス注文 | × | × | × | × | × | ![]() |
| リテラ・クレア証券 | 0 | 13 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○(アド注文) | アド注文(銘柄乗換可) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
| むさし証券 | 0 | 14 | × | × | × | × | × | × | 不成注文 | ○ | ○ | ○ | × | × | ![]() |
| 丸三証券 | 0 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ひとくち注文 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
| 内藤証券 | 0 | 16 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 証券ジャパン | 0 | 24 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 不成注文、週中注文 | ○ | ○ | ○ | × | × | ![]() |
| 東洋証券 | 0 | 26 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 不成注文 | ○ | ○ | ○ | × | × | ![]() |
※表の内容は当社が独自に調査したものです。正確な情報を提供するよう努めておりますが、詳細は各証券会社にお問い合わせください。
ネット証券とれたてニュース
岡三オンライン証券、株365の手数料無料キャンペーン2月も継続2012/02/03
マネックス証券、外貨MMFの為替手数料を全額キャッシュバック2012/02/02
GMOクリック証券、株式用アンドロイドアプリ「株roid」リリース2012/02/01
SBI証券が2月に国内貴金属ETF4銘柄の手数料キャッシュバック2012/01/31
内藤証券が国内株トレードツール「N-STAGE」をリニューアル2012/01/30
楽天証券がeワラント取引者に抽選で書籍をプレゼント2012/01/27
SBI証券、円高局面で収益が狙える「円ブル型」ファンド発売2012/01/26
マネックス証券と楽天証券が年利率1.15%の円建債券販売2012/01/24
安藤証券、手数料を株で業界最安、投信は無料にするキャンペーン2012/01/24
カブドットコム証券が利回り4%強の豪ドル建て債券取扱開始2012/01/23
| 安藤証券 | エイチ・エス証券 | SMBC日興証券 |
| SBI証券 | 岡三オンライン証券 | カブドットコム証券 |
| 証券ジャパン | GMOクリック証券 | 東洋証券 |
| 内藤証券 | 松井証券 | マネックス証券 |
| 丸三証券 | むさし証券 | ライブスター証券 |
| 楽天証券 | リテラ・クレア証券 |




をクリックすると並べかえができます!
