1約定ごと(指値)
1約定ごと(成行)
1日定額制(指値)
| 証券会社名 | 指値 | 口座開設 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | r | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | ||
| SBI証券 | 0 | 1 | 145 | 194 | 358 | 358 | 639 | 1209 | 1209 | ![]() |
| マネックス証券 | 0 | 2 | 105 | 189 | 262 | 472 | 1575 | 3150 | 4725 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 0 | 3 | 105 | 105 | 315 | 315 | 525 | 1050 | 1050 | ![]() |
| カブドットコム証券 | 0 | 4 | 189 | 283 | 378 | 567 | 1039 | 1984 | 2929 | ![]() |
| 楽天証券 | 0 | 5 | 145 | 194 | 358 | 358 | 639 | 1209 | 1209 | ![]() |
| SMBC日興証券 | 0 | 6 | 787 | 787 | 1086 | 1811 | 3622 | 6457 | 8977 | ![]() |
| 松井証券 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 0 | 7 | 99 | 100 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | ![]() |
| ライブスター証券 | 0 | 8 | 84 | 105 | 189 | 189 | 357 | 630 | 630 | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 0 | 9 | 140 | 187 | 355 | 600 | 1050 | 1800 | 1800 | ![]() |
| 安藤証券 | 0 | 11 | 472 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1575 | 1575 | ![]() |
| リテラ・クレア証券 | 0 | 13 | 105 | 105 | 525 | 945 | 1995 | 1995 | 1995 | ![]() |
| むさし証券 | 0 | 14 | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 | 462 | 462 | ![]() |
| 丸三証券 | 0 | 15 | 210 | 210 | 315 | 525 | 1050 | 2100 | 3150 | ![]() |
| 内藤証券 | 0 | 16 | 175 | 400 | 400 | 400 | 720 | 1350 | 1350 | ![]() |
| 証券ジャパン | 0 | 24 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 1050 | 1050 | ![]() |
| 東洋証券 | 0 | 26 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1050 | ![]() |
| 証券会社名 | c | r | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 0 | 1 | 100 | 200 | 300 | 450 | 800 | ![]() |
| マネックス証券 | 0 | 2 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 0 | 3 | 230 | 230 | 300 | 430 | 860 | ![]() |
| カブドットコム証券 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ![]() |
| 楽天証券 | 0 | 5 | 450 | 450 | 450 | 450 | 900 | ![]() |
| SMBC日興証券 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ![]() |
| 松井証券 | 0 | 7 | 0 | 315 | 315 | 525 | 1050 | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 0 | 7 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | ![]() |
| ライブスター証券 | 0 | 8 | 420 | 420 | 420 | 420 | 630 | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 0 | 9 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | ![]() |
| 安藤証券 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | ![]() |
| リテラ・クレア証券 | 0 | 13 | 210 | 210 | 315 | 525 | 945 | ![]() |
| むさし証券 | 0 | 14 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | ![]() |
| 丸三証券 | 0 | 15 | 252 | 252 | 252 | 420(約定代金の0.084%) | 840(約定代金の0.084%) | ![]() |
| 内藤証券 | 0 | 16 | 190 | 430 | 430 | 430 | 790 | ![]() |
| 証券ジャパン | 0 | 24 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | ![]() |
| 東洋証券 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | ![]() |
| 証券会社名 | 成行 | 口座開設 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | r | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | ||
| SBI証券 | 0 | 1 | 145 | 194 | 358 | 358 | 639 | 1209 | 1209 | ![]() |
| マネックス証券 | 0 | 2 | 105 | 189 | 262 | 472 | 1050 | 2100 | 3150 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 0 | 3 | 105 | 105 | 315 | 315 | 525 | 1050 | 1050 | ![]() |
| カブドットコム証券 | 0 | 4 | 189 | 283 | 378 | 567 | 1039 | 1984 | 2929 | ![]() |
| 楽天証券 | 0 | 5 | 145 | 194 | 358 | 358 | 639 | 1209 | 1209 | ![]() |
| SMBC日興証券 | 0 | 6 | 787 | 787 | 1086 | 1811 | 3622 | 6457 | 8977 | ![]() |
| 松井証券 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 0 | 7 | 99 | 100 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | ![]() |
| ライブスター証券 | 0 | 8 | 84 | 105 | 189 | 189 | 357 | 630 | 630 | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 0 | 9 | 140 | 187 | 355 | 600 | 1050 | 1800 | 1800 | ![]() |
| 安藤証券 | 0 | 11 | 472 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1575 | 1575 | ![]() |
| リテラ・クレア証券 | 0 | 13 | 105 | 105 | 525 | 945 | 1995 | 1995 | 1995 | ![]() |
| むさし証券 | 0 | 14 | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 | 462 | 462 | ![]() |
| 丸三証券 | 0 | 15 | 210 | 210 | 315 | 525 | 1050 | 2100 | 3150 | ![]() |
| 内藤証券 | 0 | 16 | 175 | 400 | 400 | 400 | 720 | 1350 | 1350 | ![]() |
| 証券ジャパン | 0 | 24 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 1050 | 1050 | ![]() |
| 東洋証券 | 0 | 26 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1050 | ![]() |
※表の内容は当社が独自に調査したものです。正確な情報を提供するよう努めておりますが、詳細は各証券会社にお問い合わせください。
ネット証券とれたてニュース
岡三オンライン証券、株365の手数料無料キャンペーン2月も継続2012/02/03
マネックス証券、外貨MMFの為替手数料を全額キャッシュバック2012/02/02
GMOクリック証券、株式用アンドロイドアプリ「株roid」リリース2012/02/01
SBI証券が2月に国内貴金属ETF4銘柄の手数料キャッシュバック2012/01/31
内藤証券が国内株トレードツール「N-STAGE」をリニューアル2012/01/30
楽天証券がeワラント取引者に抽選で書籍をプレゼント2012/01/27
SBI証券、円高局面で収益が狙える「円ブル型」ファンド発売2012/01/26
マネックス証券と楽天証券が年利率1.15%の円建債券販売2012/01/24
安藤証券、手数料を株で業界最安、投信は無料にするキャンペーン2012/01/24
カブドットコム証券が利回り4%強の豪ドル建て債券取扱開始2012/01/23
| 安藤証券 | エイチ・エス証券 | SMBC日興証券 |
| SBI証券 | 岡三オンライン証券 | カブドットコム証券 |
| 証券ジャパン | GMOクリック証券 | 東洋証券 |
| 内藤証券 | 松井証券 | マネックス証券 |
| 丸三証券 | むさし証券 | ライブスター証券 |
| 楽天証券 | リテラ・クレア証券 |




をクリックすると並べかえができます!
