現物株の売買手数料は、「1約定ごと(1ショットともいう)」と、一定の約定金額に達するまで1日に何度売買しても手数料が一定の「1日定額制」に分かれる。1つの銘柄を数日以上保有するタイプの投資家は「1約定ごと」が安いところがオトクだし、1日に多数の銘柄を売買するトレーダーなら、1日定額が安いネット証券が有利だろう。さらに、月額固定の料金で、一定額までの約定の手数料が激安になる料金を設定している会社も。

手数料は業界最安水準

GMOクリック証券

詳細はこちら

日本株先物、OP、FX
手数料が業界最安水準

投資情報が充実!

マネックス証券

詳細はこちら

特殊注文が多彩で、
多機能ツールも無料!

ネット証券最大手

SBI証券

詳細はこちら

業界最低水準の手数料
PTS取引は26時まで

「現物手数料で比較!」項目名のをクリックすると並べかえができます!

1約定ごと(指値)
1約定ごと(成行)
1日定額制(指値)
現物株手数料/1約定ごと/指値
証券会社名 指値 口座開設
c r 10万 20万 30万 50万 100万 200万 300万
SBI証券 0 1 145 194 358 358 639 1209 1209 口座開設
マネックス証券 0 2 105 189 262 472 1575 3150 4725 口座開設
GMOクリック証券 0 3 105 105 315 315 525 1050 1050 口座開設
カブドットコム証券 0 4 189 283 378 567 1039 1984 2929 口座開設
楽天証券 0 5 145 194 358 358 639 1209 1209 口座開設
SMBC日興証券 0 6 787 787 1086 1811 3622 6457 8977 口座開設
松井証券 0 7 - - - - - - - 口座開設
岡三オンライン証券 0 7 99 100 300 300 500 1000 1000 口座開設
ライブスター証券 0 8 84 105 189 189 357 630 630 口座開設
エイチ・エス証券 0 9 140 187 355 600 1050 1800 1800 口座開設
安藤証券 0 11 472 472 472 472 840 1575 1575 口座開設
リテラ・クレア証券 0 13 105 105 525 945 1995 1995 1995 口座開設
むさし証券 0 14 231 231 231 231 462 462 462 口座開設
丸三証券 0 15 210 210 315 525 1050 2100 3150 口座開設
内藤証券 0 16 175 400 400 400 720 1350 1350 口座開設
証券ジャパン 0 24 525 525 525 525 525 1050 1050 口座開設
東洋証券 0 26 840 840 840 840 840 1050 1050 口座開設
現物株手数料/1日定額
証券会社名 c r 10万 20万 30万 50万 100万 口座開設
SBI証券 0 1 100 200 300 450 800 口座開設
マネックス証券 0 2 2625 2625 2625 2625 2625 口座開設
GMOクリック証券 0 3 230 230 300 430 860 口座開設
カブドットコム証券 0 4 - - - - - 口座開設
楽天証券 0 5 450 450 450 450 900 口座開設
SMBC日興証券 0 6 - - - - - 口座開設
松井証券 0 7 0 315 315 525 1050 口座開設
岡三オンライン証券 0 7 100 200 300 400 800 口座開設
ライブスター証券 0 8 420 420 420 420 630 口座開設
エイチ・エス証券 0 9 2625 2625 2625 2625 2625 口座開設
安藤証券 0 11 - - - - - 口座開設
リテラ・クレア証券 0 13 210 210 315 525 945 口座開設
むさし証券 0 14 1260 1260 1260 1260 1260 口座開設
丸三証券 0 15 252 252 252 420(約定代金の0.084%) 840(約定代金の0.084%) 口座開設
内藤証券 0 16 190 430 430 430 790 口座開設
証券ジャパン 0 24 1575 1575 1575 1575 1575 口座開設
東洋証券 0 26 - - - - - 口座開設
現物株手数料/1約定ごと/成行
証券会社名 成行 口座開設
c r 10万 20万 30万 50万 100万 200万 300万
SBI証券 0 1 145 194 358 358 639 1209 1209 口座開設
マネックス証券 0 2 105 189 262 472 1050 2100 3150 口座開設
GMOクリック証券 0 3 105 105 315 315 525 1050 1050 口座開設
カブドットコム証券 0 4 189 283 378 567 1039 1984 2929 口座開設
楽天証券 0 5 145 194 358 358 639 1209 1209 口座開設
SMBC日興証券 0 6 787 787 1086 1811 3622 6457 8977 口座開設
松井証券 0 7 - - - - - - - 口座開設
岡三オンライン証券 0 7 99 100 300 300 500 1000 1000 口座開設
ライブスター証券 0 8 84 105 189 189 357 630 630 口座開設
エイチ・エス証券 0 9 140 187 355 600 1050 1800 1800 口座開設
安藤証券 0 11 472 472 472 472 840 1575 1575 口座開設
リテラ・クレア証券 0 13 105 105 525 945 1995 1995 1995 口座開設
むさし証券 0 14 231 231 231 231 462 462 462 口座開設
丸三証券 0 15 210 210 315 525 1050 2100 3150 口座開設
内藤証券 0 16 175 400 400 400 720 1350 1350 口座開設
証券ジャパン 0 24 525 525 525 525 525 1050 1050 口座開設
東洋証券 0 26 840 840 840 840 840 1050 1050 口座開設

※表の内容は当社が独自に調査したものです。正確な情報を提供するよう努めておりますが、詳細は各証券会社にお問い合わせください。


page top